| ガスガン 2018/4/19 発売 新製品  | 
        S&W M&P9L PCポーテッド | 20,304 | 16,360 | 
| 新製品 | M45A1 CQB ピストル | 20,304 | 16,360 | 
| 新製品 | USP フルサイズ | 18,144 | 14,620 | 
| シグザウエル P226 E2 ステンレスモデル | 17,064 | 13,750 | |
| デトニクス。45 コンバットマスター ステンレス | 15,984 | 12,880 | |
| HK45 タクティカル | 21,384 | 17,230 | |
| エアーガン | M3 ショーティ | 19,440 | 14,840 | 
| M3 スーパー90 ベネリー | 24,624 | 18,790 | |
| スパス12 | 21,384 | 16,320 | |
| M40A5 ブラックストック | 46,224 | 35,280 | |
| M40A5 O.D.ストック | 46,224 | 35,280 | |
| VSR-10 プロハンターG ブラックストック | 53,784 | ||
| VSR-10 プロハンターG ウッドストック | 53,784 | ||
| プロハンターステンレス リアルショックバージョン ブラックストックモデル  | 
      37,584 | 28,680 | |
| プロハンターステンレス リアルショックバージョン ウッドスットクモデル  | 
      37,584 | 28,680 | |
| VSR-10 プロスナイパーバージョン Gスペック O.D.カラー  | 
      27,864 | 21,260 | |
| VSR-10 プロスナイパーバージョン デザートカラー  | 
      21,384 | 16,320 | |
| VSR-10 プロスナイパー Gスペック | 27,864 | 21,260 | |
| VSR-10 リアルショックバージョン | 21,384 | 16,320 | |
| VSR−10 プロスナイパーバージョン | 21,384 | 16,320 | |
| L96 AWS ブラックストック | 32,184 | 24,560 | 
| L96 AWS O.D.ストック | 32,184 | 24,560 | |
| VSR-10 SNP アドバンスキット組み込み | 47,630 | ||
|  エアーガン ハイグレード ホップアップ  | 
        ソーコム Mk23 | 3,780 | 2,980 | 
| コルト M1911A1 ガバメント | 3,780 | 2,980 | |
| S&W PC356 | 3,780 | 2,980 | |
| M8000 クーガーG | 3,780 | 2,980 | |
| M92F ミリタリーモデル | 3,780 | 2,980 | |
| H&K USP | 3,780 | 2,980 | |
| Cz75 ファーストモデル | 3,780 | 2,980 | |
| KP85 | 3,780 | 2,980 | |
| H&K P7M13 | 3,780 | 2,980 | |
| コルト ダブルイーグル | 3,780 | 2,980 | |
| グロック17L | 3,780 | 2,980 | |
| オートマグV | 3,780 | 2,980 | |
| センチメーター マスター | 3,780 | 2,980 | 
| シグ・ザウエル P228 | 3,780 | 2,980 | |
| グロック17 | 3,780 | 2,980 | |
|  エアーガン 10歳以上推奨 ハイグレード ホップアップ  | 
        デザートイーグル ステンレスタイプ | 3,456 | 2,720 | 
| 新製品 | シグ・ザウエル P228 ステンレスタイプ | 3,456 | 2,720 | 
| センチメーターマスター ブラックモデル | 2,700 | 2,130 | |
| オートマグV ブラックモデル | 2,700 | 2,130 | |
| M92F フレームシルバー ステンレスタイプ | 3,456 | 2,720 | |
| M92F スライドシルバー ステンレスタイプ | 3,456 | 2,720 | |
| オートマグV ステンレス | 3,456 | 2,720 | |
| センチメーターマスター ステンレス | 3,456 | 2,720 | |
| コルト ダブルイーグル ステンレス | 3,456 | 2,720 | |
| M92F ミリタリーモデル ステンレス | 3,456 | 2,720 | |
| オメガ10oオート | 2,700 | 2,130 | |
| 44オートマグ | 2,700 | 2,130 | |
| ワルサー P38 | 2,700 | 2,130 | 
| M92F ミリタリーモデル | 2,700 | 2,130 | |
| コルト ダブルイーグル | 2,700 | 2,130 | |
| Cz ファーストモデル | 2,700 | 2,130 | |
| H&K USP | 2,700 | 2,130 | |
| ソーコム Mk23 | 2,700 | 2,130 | |
| センチメーターマスター | 2,700 | 2,130 | |
| M8000クーガーG | 2,700 | 2,130 | |
| S&W PC356 | 2,700 | 2,130 | |
| オートマグV | 2,700 | 2,130 | |
| H&K P7M13 | 2,700 | 2,130 | |
| KP85 | 2,700 | 2,130 | |
| グロック17 | 2,700 | 2,130 | |
| グロック17L | 2,700 | 2,130 | 
| シグ・ザウエル P228 | 2,700 | 2,130 | |
| デザートイーグル | 2,700 | 2,130 | |
| モデル645 | 2,700 | 2,130 | |
| コルト M1911A1ガバメント | 2,700 | 2,130 | |
| 新製品 | パイソンPPCカスタム 4インチ ブラックモデル | 5,378 | 4,340 | 
| コルトパイソン.357マグナム 6インチ ブラックモデル  | 
        5,378 | 4,340 | |
| コルトパイソン.357マグナム 6インチ ステンレスモデル  | 
        5,378 | 4,340 | |
| コルトパイソン.357マグナム 4インチ ブラックモデル  | 
        5,378 | 4,340 | |
| コルトパイソン.357マグナム 4インチ ステンレスモデル  | 
        5,378 | 4,340 | |
|  ニュー銀ダン エアガン  | 
        ポリスピストルSS リアルブッラク | 1,728 | 1,440 | 
| ポリスピストルSS リアル・シルバー | 1,728 | 1,440 | |
| グロック26 リアル・ブラック | 1,728 | 1,440 | |
| グロック26 リアルシルバー | 1,728 | 1,440 | |
| スカーL CQC 次世代電動ガン  フラットダークアース  | 
      64,584 | 48,440 | |
| スカーL CQC 次世代電動ガン ブラック | 64,584 | 48,440 | |
| HK416 デルタ 次世代電動ガン | 75,384 | 56,540 | |
| ステアーハイサイクル フル/セミ | 37,584 | 28,190 | |
| G36C カスタム 次世代電動ガン | 53,784 | 40,340 | |
| HK416C 次世代電動ガンBLK | 67,824 | 50,870 | |
| パトリオット ハイサイクル | 37,584 | 28,190 | |
| ネービーシールズ・レシーライフル  次世代電動ガン フラットダークアース  | 
      廃盤 | ||
| ネービーシールズ・レシーライフル  次世代電動ガン  | 
      69,984 | 52,490 | |
| スカーヘビー 次世代電動ガン CQCバレル スタンダードバレル付 BK&ダークアース アウターバレルチェンジシステム  | 
      67,824 | 50,870 | 
| コルトガバメント シリーズ’70 ニッケルフィニッシュ  | 
      21,384 | 17,230 | |
| M9A1 | 18,144 | 14,620 | |
| コルトガバメント マークIV シリーズ’70 | 19,224 | 15,490 | |
| XDM-40 | 18,144 | 14,620 | |
| シグ ザウエル P226 E2 | 15,984 | 12,880 | |
| ストライクウォーリア | 18,144 | 14,620 | |
| PX4 | 18,144 | 14,620 | |
| フォリッジウォーリア | 17,064 | 13,750 | |
| ナイトウォーリア | 17,064 | 13,750 | |
| G17カスタム フォリッジ・グリーン | 18,144 | 14,620 | |
| G17カスタム フラット・ダークアース | 18,144 | 14,620 | |
| デザートウォーリア 4.3 | 17,064 | 13,750 | |
| ハイキャパ5.1ステンレスモデル | 15,984 | 12,880 | |
| FNファイブセブン | 17,064 | 13,750 | |
| デザートイーグル.50AE 10インチバレル | 18,144 | 14,620 | 
| スミス&ウェッソン M19 4インチ | 14,904 | 12,010 | |
| スミス&ウェッソン M19 2.5インチ | 14,904 | 12,010 | |
| スミス&ウェッソン M66 6インチ | 15,984 | 12,880 | |
| スミス&ウェッソン M66 4インチ | 15,984 | 12,880 | |
| スミス&ウェッソン M66 2.5インチ | 15,984 | 12,880 | |
| グロック18C フルオート セミオート | 18,144 | 14,620 | |
| ハイキャパ エクストリーム フルオートのみ | 18,144 | 14,620 | |
| ウィルソン スーパーグレネード 固定スライド | 7,538 | 6,080 | |
| センチメーターマスター 固定スライド 取り寄せ  | 
      7,538 | 6,080 | |
| ソーコム MK23 固定スライド 取り寄せ  | 
      17,064 | 13,750 | |
| ハイキャパ5.1 ブラックモデル 14歳以上推奨 取り寄せ | 14,904 | 12,010 | |
| ハイキャパ5.1 シルバースライドモデル 14歳以上推奨 取り寄せ  | 
      14,904 | 12,010 | |
| サムライエッジ スタンダードモデル  ハイグレードモデル)  | 
      21,384 | 17,230 | |
| グロック22 | 17,064 | 13,750 | |
| グロック34 | 17,064 | 13,750 | |
| U.S.M9ピストル | 18,144 | 14,620 | |
| ハイキャパ5.1 ゴールドマッチ | 21,384 | 17,230 | |
| USPコンパクト | 18,144 | 14,620 | |
| M&P 9Vカスタム | 20,304 | 16,360 | |
| M&P 9 | 18,144 | 14,620 | |
| HK45 | 18,144 | 14,620 | |
| M9A1 ステンレスモデル | 20,304 | 16,360 | 
| 電動ショットガン AA-12 | 59,184 | 44,390 | |
| 電動ショットガン SGR-12 | 75,384 | 56,540 | |
| 電動ショットガン 完全限定 バイオハザード トールハンマー | 105,840 | 93,100 | |
| 乾電池使用 |  電動ライトプロ(エアー 乾電池) M4CQB AK74U H&K G36C MP5A5ラス (10歳対応)  | 
      15,984 | 12,580 | 
| 乾電池使用 |  電動ボーイズG36C M4A1ソップモド(10歳以上)  | 
      8,424 | 6,630 | 
| 乾電池使用 | 電動ボーイズHG スカーLCQC ブラック フラットダークアース タボール21 コンパクト ブラック フラットダークアース (10歳以上)  | 
      9,504 | 7,480 | 
| 乾電池使用 | 電動ボーイズCOLT M4A1カービン ヘッケラー&コックMP5A5 (10歳以上)  | 
      7,344 | 5,780 | 
| 乾電池使用 | 電動ブローバックハンドガンセミ&フル (10歳以上) M9A1 HK P30 PC356 マック11 P99 グロック18C  | 
      4,298 | 3,390 | 
| 乾電池使用 | 電動ブローバックハンドガン セミのみ (10歳以上) シグプロSP2340 コンバットデルタブラック コンバットデルタSV デザートイーグル50AE デザートイーグル50AESV M92Fミリタリー M92Fシルバー KP85 センチメーターマスター  | 
      3,759 | 2,960 | 
↑クリック!!!
カタログ等ご覧になれます
| ガスガン | KSG | 42,984 | 32,800 | 
| M320A1 | 30,024 | 22,910 | |
| M870 ブリーチャー | 35,424 | 27,030 | |
| M870 テクティカル | 37,584 | 28,680 | |
| M870 ウッドストックタイプ | 37,584 | 28,680 | |
| M4A1 カービン | 59,184 | 45,160 | |
| CQBR ブロック1 | 64,584 | 49,280 | |
| M4A1 MWS | 64,584 | 49,280 | |
| MP7A1 タンカラー | 35,424 | 27,030 | |
| MP7A1 ブラック | 35,424 | 27,030 | |
| M92F フレームシルバー | 15,120 | 12,180 | |
| M92F スライドシルバー | 15,120 | 12,180 | |
| MEUピストル | 19,224 | 15,490 | |
| ハイキャパカスタム デュアル・ステンレス | 18,144 | 14,620 | |
| デトニクス.45 コンバットマスター | 15,984 | 12,880 | |
| グロック17 3rdジェネレーション | 15,984 | 12,880 | |
| M1911A1コルトガバメント | 18,144 | 14,620 | |
| ハイキャパ4.3 タクティカルカスタム | 15,984 | 12,880 | |
| シグザウエルP226レイル | 15,984 | 12,880 | |
| ハイキャパ5.1 ガバメントモデル | 15,984 | 12,880 | |
| デザートイーグル.AE クロームステンレス | 20,304 | 16,360 | |
| デザートイーグル.AE | 17,064 | 13,750 | |
| グロック26 アドバンス | 14,904 | 12,010 | |
| M92F クロームステンレス | 17,064 | 13,750 | |
| サムライ・エッジ スタンダードモデル | 18,144 | 14,620 | |
| グロック26 | 13,824 | 11,140 | |
| タクティカルマスター | 15,984 | 12,880 | |
| M92F ミリタリーモデル | 13,824 | 11,140 | |
| コルトパイソン.357マグナム  ステンレスモデル 6インチ  | 
      15,984 | 12,880 | |
| コルトパイソン.357マグナム ステンレスモデル 4インチ  | 
      15,984 | 12,880 | |
| コルトパイソン.357マグナム ステンレスモデル 2.5インチ  | 
      15,984 | 12,880 | |
| コルトパイソン.357マグナム 6インチ | 14,904 | 12,010 | |
| コルトパイソン.357マグナム 4インチ | 14,904 | 12,010 | |
| コルトパイソン.357マグナム 2.5インチ | 14,904 | 12,010 | |
| スミス&ウェッソン M19 6インチ | 14,904 | 12,010 | 
| 電動ハンドガン | ハイキャパE | 17,064 | 13,750 | 
| 電動ハンドガン | M9A1 | 17,064 | 13,750 | 
| 電動ハンドガン | H&K USP ブラック スライドシルバー | 15,984 | 12,880 | 
| 電動ハンドガン | GLOCK 18C ブラック スライドシルバー | 14,904 | 12,010 | 
| 電動ハンドガン | M93R ブラック スライドシルバー | 17,064 | 13,750 | 
| H&K MP5K PDW | 27,864 | 20,900 | |
| P−90(プロジェクト 90) | 32,184 | 24,140 | |
| P−90 TR  (プロジェクト 90トリプルレイル)  | 
      32,184 | 24,140 | |
| FA−MAS 5.56−F1 | 26,784 | 20,090 | |
| FA−MAS SV | 26,784 | 20,090 | |
| THOMPSON M1A1 | 38,664 | 29,000 | |
| STEYR AUG | 32,184 | 24,140 | |
| H&K PSG−1 | 59,184 | 44,390 | |
| H&K G3 SG/1 | 36,504 | 27,380 | |
| H&K MC51 | 28,944 | 21,710 | |
| AK47S(アブトマット・カラシニコフ47S) | 34,344 | 25,760 | |
| AK47(アブトマット・カラシニコフ47) | 34,344 | 25,760 | |
| P−90 ハイサイクル | 37,584 | 28,190 | |
| H&K G3 SAS | 28,944 | 21,710 | |
| H&K G36C | 35,424 | 26,570 | |
| SIG SG552 SEALS | 32,184 | 24,140 | |
| AK B−SPETSNAZ | 32,184 | 24,140 | |
| 陸上自衛隊89式5.56o小銃(折曲銃床式) | 53,784 | 40,340 | |
| 陸上自衛隊89式5.56o小銃(固定銃床式) | 50,544 | 37,910 | |
| 電動 コンパクトマシンガン | H&K MP7A1 | 26,784 | 21,580 | 
| 電動コンパクトマシンガン | SCORPION Vz61 | 24,624 | 19,840 | 
| 電動コンパクトマシンガン | Mac 10 | 27,864 | 22,450 | 
|  2018/4/19 新製品 発売 電動コンパクトマシンガン  | 
      SCORPION modM スコーピオンモッドM | 28,944 | 23,320 | 
| M4CRW ハイサイクル 30,000モーター 毎分25発超速連射  | 
      41,904 | 31,430 | |
| 種類 | 商品名称 MODEL | メーカー希望小売価格 (8%税込)  | 
      当店税込み販売価格(8%税込) | 
| 電動ガン | G36K 次世代電動ガン | 53,784 | 40,340 | 
| MP5A5 HC ハイサイクルカスタム ハイトルクモーター30,000回転 超高速回転のハンドメイドモーター使用400連ドラムr付属  | 
      32,184 | 24,140 | |
| G3 SAS  HC ハイサイクルモーター | 
      34,344 | 25,760 | |
| 新製品 | AK47 タイプ3 次世代電動ガン | 53,784 | 40,340 | 
| AK47 ハイサイクル | 37,584 | 28,190 | |
| HK416D デブグル | 78,624 | 58,970 | |
| HK417 アーリーバリアント次世代電動ガン | 89,424 | 67,070 | |
| M4ソップモドCQBR BKモデル  次世代電動ガン  | 
      59,184 | 44,390 | |
| M4ソップモドCQBR フラットダークアース 次世代電動ガン  | 
      59,184 | 44,390 | 
| HK 416D 次世代電動ガン | 69,984 | 52,490 | |
| G36K 次世代電動ガン | 53,784 | 40,340 | |
| SOPMOD M4 次世代電動ガン | 59,184 | 44,390 | |
| AK 102 | 53,784 | 40,340 | |
| M4A1 ソーコムカービン 次世代電動ガン | 53,784 | 40,340 | |
| AKS74U 次世代電動ガン | 53,784 | 40,340 | |
| AKS74MN 次世代電動ガン | 59,184 | 44,390 | |
| M14 SOCOM WOOD、ODタイプ | 49,464 | 37,100 | |
| U.S.RIFLE M14 OD | 49,464 | 37,100 | |
| U.S.RIFLE M14 WOOD | 49,464 | 37,100 | |
| COLT M4A1 R.I.S. | 42,984 | 32,240 | |
| COLT M4A1 CARBINE | 37,584 | 28,190 | |
| COLT M733 COMMANDO | 32,184 | 24,140 | |
| KNIGHT’S M14 SR−16 | 42,984 | 32,240 | |
| M4 S−SYSTEM | 49,464 | 37,100 | |
| COLT M16A2 | 32,184 | 24,140 | |
| COLT M16A1 VIETNAM ver | 32,184 | 24,140 | |
| MP5クルツHC 220Rマガジン | 32,184 | 24,140 | |
| H&K MP5J | 31,104 | 23,330 | |
| H&K MP5A5 HG | 27,864 | 20,900 | |
| H&K MP5SD6 | 28,944 | 21,710 | |
| H&K MP5 R.A.S | 41,904 | 31,430 | |
| H&K MP5A4 HG | 27,864 | 20,900 | |
| H&K MP5SD5 | 28,944 | 21,710 | |
| H&K MP5K | 24,624 | 18,470 | 
1F エアーガンTOP
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 ![]()
   
![]()
![]()
            ![]()
 
 ![]()
            ![]()
![]()
〒3200035
栃木県宇都宮市
伝馬町4−4
三ッ星ビル2F.1F
![]()